# Ціни додаткових послуг

Ці послуги не входять у [тариф Pro](https://support.watbot.org/uk/billing/pro) й не обов'язкові. Кожна підключається, коли вона потрібна проєкту, і оплачується з балансу кабінету.

Ціни показано у валюті USD — її підібрано за вашою країною. Показати ціни в іншій валюті:

RUB · EUR · KZT · **USD**

## Баланс для ШІ

ШІ-чат, AI-агент у боті та збирання бота за допомогою ШІ витрачають токени вибраної моделі. Абонентської плати немає: «Баланс для ШІ» поповнюється з балансу кабінету, і з нього списується вартість кожного звернення до моделі.

Ціна залежить від моделі й рахується окремо за вхід (ваш запит разом з історією діалогу) і вихід (відповідь моделі). Ціну моделі видно до надсилання повідомлення, а витрати — у логах.

| Модель | Розробник | Вхід, за 1 млн токенів | Вихід, за 1 млн токенів |
| --- | --- | --- | --- |
| Qwen3.7 Flash | Alibaba | $0.06 | $0.26 |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.22 | $0.44 |
| GPT-5 Nano | OpenAI | $0.10 | $0.80 |
| GPT-6 Luna | OpenAI | $0.20 | $1.00 |
| GPT-6 Luna Pro | OpenAI | $0.20 | $1.00 |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | $0.20 | $1.00 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Google | $0.20 | $0.80 |
| Qwen3.8 Flash | Alibaba | $0.30 | $0.94 |
| Qwen3.8 Omni Flash | Alibaba | $0.30 | $0.94 |
| GLM 5.3 Flash | Z.ai | $0.30 | $1.00 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | Google | $0.30 | $2.50 |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.40 | $2.50 |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | $0.60 | $2.40 |
| Deepseek V4 Pro | DeepSeek | $0.87 | $1.74 |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | $0.64 | $2.56 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Google | $0.50 | $3.00 |
| GLM 5.3 FlashX | Z.ai | $0.74 | $2.50 |
| GPT-5 Mini | OpenAI | $0.50 | $4.00 |
| Qwen 3.5 397B A17B | Alibaba | $0.78 | $4.90 |
| Gemini 2.5 Flash | Google | $0.60 | $5.00 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $1.10 | $6.60 |
| GLM 5.2 | Z.ai | $0.82 | $8.00 |
| Grok 4.20 | SpaceXAI | $2.50 | $5.00 |
| Gemini 3.8 Flash | Google | $1.50 | $7.50 |
| Gemini 3.6 Flash | Google | $1.50 | $7.50 |
| Grok 4.3 | SpaceXAI | $2.50 | $5.00 |
| Gemini 3.5 Flash | Google | $1.50 | $9.00 |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $1.50 | $9.00 |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | $2.50 | $7.50 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 |
| Qwen3.8 Max (0902) | Alibaba | $4.00 | $12.00 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.75 | $16.50 |
| Grok 4.7 | SpaceXAI | $4.00 | $12.00 |
| Grok 4.6 | SpaceXAI | $4.00 | $12.00 |
| Grok 4.5 | SpaceXAI | $4.00 | $12.00 |
| Gemini 2.5 Pro | Google | $2.85 | $22.72 |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | $4.00 | $20.00 |
| GPT-6 Sol Pro | OpenAI | $4.00 | $20.00 |
| GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI | $4.00 | $20.00 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $4.00 | $20.00 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | $4.00 | $20.00 |
| GLM 5.3 Prime | Z.ai | $5.60 | $17.60 |
| GPT-4.1 | OpenAI | $4.00 | $16.00 |
| GPT-5.2 | OpenAI | $3.50 | $28.00 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $5.00 | $30.00 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $6.00 | $30.00 |
| Qwen3.8 Max Prime | Alibaba | $8.00 | $24.00 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $5.50 | $33.00 |
| GPT-4o | OpenAI | $5.00 | $20.00 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | $8.00 | $40.00 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $10.00 | $50.00 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $10.00 | $50.00 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $10.00 | $50.00 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $10.00 | $50.00 |
| GPT-5.5 | OpenAI | $10.00 | $60.00 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $10.00 | $50.00 |
| GPT-5 | OpenAI | $10.00 | $60.00 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $20.00 | $100.00 |
| GPT-6 Astra Pro | OpenAI | $20.00 | $100.00 |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $20.00 | $100.00 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $21.00 | $100.00 |

## База знань

База знань — документи, за якими відповідає ШІ. Вона оплачується помісячно. Ціна залежить від моделі, яка обробляє документи, і від обсягу плану — скільки мільйонів токенів база може проіндексувати за місяць.

| Модель | 10 млн токенів | 30 млн токенів | 50 млн токенів |
| --- | --- | --- | --- |
| Qwen3 Embedding | $3.50 | $10.50 | $17.50 |
| OpenAI Embedding 3 Large | $15.50 | $46.50 | $77.50 |

## Місця в команді

Одне місце — один співробітник в усіх ваших проєктах. Місце коштує $1.75 на місяць; оплачуються лише зайняті місця. Самому співробітникові підписка не потрібна.

## Онлайн-школа

У школи свій тариф, Pro їй не потрібен. Тариф залежить від кількості учнів і місця під матеріали.

| Учнів, до | Місце для матеріалів, ГБ | Ціна на місяць |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 10 | $22 |
| 3 000 | 30 | $35 |
| 10 000 | 100 | $61 |
| 30 000 | 300 | $113 |
| 60 000 | 700 | $191 |
| 100 000 | 1 200 | $282 |
| 200 000 | 2 500 | $450 |
| 500 000 | 5 000 | $775 |

У разі оплати на кілька місяців діє знижка:

| Термін оплати | Знижка |
| --- | --- |
| 3 місяці | 5 % |
| 6 місяців | 10 % |
| 12 місяців | 20 % |
