Precios de servicios adicionales
Estos servicios no forman parte del plan Pro y son opcionales. Cada uno se añade cuando el proyecto lo necesita y se paga con el saldo de la cuenta.
Los precios se muestran en EUR. Ver los precios en otra moneda:
Saldo de IA
El chat de IA, el agente de IA en un bot y la creación de bots con IA gastan tokens del modelo elegido. No hay cuota de suscripción: el «Saldo de IA» se recarga desde el saldo de la cuenta y de él se descuenta el coste de cada llamada al modelo.
El precio depende del modelo y se calcula por separado para la entrada (tu solicitud junto con el historial de la conversación) y la salida (la respuesta del modelo). El precio de un modelo se ve antes de enviar un mensaje, y el gasto aparece en los registros.
| Modelo | Desarrollador | Entrada, por 1M de tokens | Salida, por 1M de tokens |
|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | Alibaba | € 0.05 | € 0.23 |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | € 0.16 | € 0.33 |
| GLM 5.3 Flash | Z.ai | € 0.07 | € 0.67 |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | € 0.09 | € 0.67 |
| GPT-5 Nano | OpenAI | € 0.09 | € 0.73 |
| GPT-6 Luna | OpenAI | € 0.18 | € 0.89 |
| GPT-6 Luna Pro | OpenAI | € 0.18 | € 0.89 |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | € 0.18 | € 0.90 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | € 0.18 | € 0.73 | |
| Qwen3.8 Flash | Alibaba | € 0.27 | € 0.84 |
| Qwen3.8 Omni Flash | Alibaba | € 0.27 | € 0.83 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | € 0.36 | € 2.20 |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | € 0.37 | € 2.29 |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | € 0.58 | € 2.34 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | € 0.46 | € 2.74 | |
| GLM 5.3 FlashX | Z.ai | € 0.66 | € 2.30 |
| GPT-5 Mini | OpenAI | € 0.46 | € 3.66 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | € 0.54 | € 4.50 | |
| Qwen 3.5 397B A17B | Alibaba | € 0.70 | € 4.20 |
| Gemini 2.5 Flash | € 0.55 | € 4.57 | |
| Deepseek V4 Pro | DeepSeek | € 1.71 | € 3.50 |
| Grok 4.20 | SpaceXAI | € 2.29 | € 4.57 |
| Gemini 3.6 Flash | € 1.37 | € 6.86 | |
| Grok 4.3 | SpaceXAI | € 2.29 | € 4.57 |
| Gemini 3.8 Flash | € 1.48 | € 7.40 | |
| GLM 5.2 | Z.ai | € 0.06 | € 12.50 |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | € 1.37 | € 8.23 |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | € 2.70 | € 7.90 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | € 1.83 | € 9.14 |
| Qwen3.8 Max (0902) | Alibaba | € 3.60 | € 10.80 |
| Grok 4.7 | SpaceXAI | € 3.60 | € 10.60 |
| Grok 4.6 | SpaceXAI | € 3.60 | € 10.60 |
| Grok 4.5 | SpaceXAI | € 3.60 | € 10.60 |
| Gemini 3.5 Flash | € 2.70 | € 16.10 | |
| Gemini 2.5 Pro | € 2.30 | € 17.90 | |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | € 3.60 | € 17.70 |
| GPT-6 Sol Pro | OpenAI | € 3.60 | € 17.70 |
| GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI | € 3.60 | € 17.70 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | € 3.66 | € 18.28 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | € 3.60 | € 17.90 |
| GLM 5.3 Prime | Z.ai | € 5.00 | € 15.50 |
| GPT-4.1 | OpenAI | € 3.66 | € 14.62 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | € 3.60 | € 22.00 |
| GPT-5.2 | OpenAI | € 3.20 | € 25.59 |
| GPT-5.4 | OpenAI | € 4.57 | € 27.42 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | € 5.48 | € 27.42 |
| Qwen3.8 Max Prime | Alibaba | € 7.10 | € 22.00 |
| GPT-4o | OpenAI | € 4.57 | € 18.28 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | € 7.20 | € 36.00 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | € 7.10 | € 36.00 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | € 9.14 | € 45.70 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | € 9.14 | € 45.70 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | € 9.14 | € 45.70 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | € 9.14 | € 45.70 |
| GPT-5.5 | OpenAI | € 9.14 | € 54.84 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | € 9.14 | € 45.70 |
| GPT-5 | OpenAI | € 8.90 | € 53.00 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | € 17.70 | € 89.00 |
| GPT-6 Astra Pro | OpenAI | € 17.70 | € 89.00 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | € 17.90 | € 90.00 |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | € 17.70 | € 89.00 |
Base de conocimiento
Una base de conocimiento es un conjunto de documentos con los que responde la IA. Se paga mensualmente. El precio depende del modelo que procesa los documentos y del tamaño del plan: cuántos millones de tokens puede indexar la base al mes.
| Modelo | 10 millones de tokens | 30 millones de tokens | 50 millones de tokens |
|---|---|---|---|
| Qwen3 Embedding | € 2.90 | € 8.70 | € 14.50 |
| OpenAI Embedding 3 Large | € 13.50 | € 40.50 | € 67.50 |
Puestos del equipo
Un puesto es un miembro del equipo en todos tus proyectos. Un puesto cuesta € 1.75 al mes; solo se pagan los puestos ocupados. El miembro del equipo no necesita su propia suscripción.
Escuela online
Una escuela tiene su propio plan y no necesita Pro. El plan depende del número de alumnos y del almacenamiento para materiales.
| Alumnos, hasta | Almacenamiento para materiales, GB | Precio al mes |
|---|---|---|
| 1 000 | 10 | € 19 |
| 3 000 | 30 | € 31 |
| 10 000 | 100 | € 53 |
| 30 000 | 300 | € 99 |
| 60 000 | 700 | € 166 |
| 100 000 | 1 200 | € 246 |
| 200 000 | 2 500 | € 393 |
| 500 000 | 5 000 | € 676 |
Si pagas varios meses, obtienes un descuento:
| Periodo de facturación | Descuento |
|---|---|
| 3 meses | 5 % |
| 6 meses | 10 % |
| 12 meses | 20 % |