Ціни додаткових послуг
Ці послуги не входять у тариф Pro й не обов'язкові. Кожна підключається, коли вона потрібна проєкту, і оплачується з балансу кабінету.
Ціни показано у валюті EUR — її підібрано за вашою країною. Показати ціни в іншій валюті:
Баланс для ШІ
ШІ-чат, AI-агент у боті та збирання бота за допомогою ШІ витрачають токени вибраної моделі. Абонентської плати немає: «Баланс для ШІ» поповнюється з балансу кабінету, і з нього списується вартість кожного звернення до моделі.
Ціна залежить від моделі й рахується окремо за вхід (ваш запит разом з історією діалогу) і вихід (відповідь моделі). Ціну моделі видно до надсилання повідомлення, а витрати — у логах.
| Модель | Розробник | Вхід, за 1 млн токенів | Вихід, за 1 млн токенів |
|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | Alibaba | € 0.05 | € 0.23 |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | € 0.20 | € 0.40 |
| GPT-5 Nano | OpenAI | € 0.09 | € 0.73 |
| GPT-6 Luna | OpenAI | € 0.18 | € 0.89 |
| GPT-6 Luna Pro | OpenAI | € 0.18 | € 0.89 |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | € 0.18 | € 0.90 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | € 0.18 | € 0.73 | |
| Qwen3.8 Flash | Alibaba | € 0.27 | € 0.83 |
| Qwen3.8 Omni Flash | Alibaba | € 0.27 | € 0.83 |
| GLM 5.3 Flash | Z.ai | € 0.27 | € 0.89 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | € 0.27 | € 2.29 | |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | € 0.37 | € 2.29 |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | € 0.53 | € 2.20 |
| Deepseek V4 Pro | DeepSeek | € 0.80 | € 1.59 |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | € 0.58 | € 2.34 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | € 0.46 | € 2.74 | |
| GLM 5.3 FlashX | Z.ai | € 0.66 | € 2.30 |
| GPT-5 Mini | OpenAI | € 0.46 | € 3.66 |
| Qwen 3.5 397B A17B | Alibaba | € 0.71 | € 4.48 |
| Gemini 2.5 Flash | € 0.55 | € 4.57 | |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | € 1.01 | € 6.03 |
| GLM 5.2 | Z.ai | € 0.73 | € 7.10 |
| Grok 4.20 | SpaceXAI | € 2.29 | € 4.57 |
| Gemini 3.8 Flash | € 1.33 | € 6.70 | |
| Gemini 3.6 Flash | € 1.37 | € 6.86 | |
| Grok 4.3 | SpaceXAI | € 2.29 | € 4.57 |
| Gemini 3.5 Flash | € 1.37 | € 8.23 | |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | € 1.37 | € 8.23 |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | € 2.29 | € 6.86 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | € 1.83 | € 9.14 |
| Qwen3.8 Max (0902) | Alibaba | € 3.60 | € 10.60 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | € 2.51 | € 15.08 |
| Grok 4.7 | SpaceXAI | € 3.60 | € 10.60 |
| Grok 4.6 | SpaceXAI | € 3.60 | € 10.60 |
| Grok 4.5 | SpaceXAI | € 3.60 | € 10.60 |
| Gemini 2.5 Pro | € 2.60 | € 20.77 | |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | € 3.60 | € 17.70 |
| GPT-6 Sol Pro | OpenAI | € 3.60 | € 17.70 |
| GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI | € 3.60 | € 17.70 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | € 3.66 | € 18.28 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | € 3.60 | € 17.70 |
| GLM 5.3 Prime | Z.ai | € 5.00 | € 15.50 |
| GPT-4.1 | OpenAI | € 3.66 | € 14.62 |
| GPT-5.2 | OpenAI | € 3.20 | € 25.59 |
| GPT-5.4 | OpenAI | € 4.57 | € 27.42 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | € 5.48 | € 27.42 |
| Qwen3.8 Max Prime | Alibaba | € 7.10 | € 22.00 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | € 5.03 | € 30.16 |
| GPT-4o | OpenAI | € 4.57 | € 18.28 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | € 7.10 | € 36.00 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | € 9.14 | € 45.70 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | € 9.14 | € 45.70 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | € 9.14 | € 45.70 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | € 9.14 | € 45.70 |
| GPT-5.5 | OpenAI | € 9.14 | € 54.84 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | € 9.14 | € 45.70 |
| GPT-5 | OpenAI | € 8.90 | € 53.00 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | € 17.70 | € 89.00 |
| GPT-6 Astra Pro | OpenAI | € 17.70 | € 89.00 |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | € 17.70 | € 89.00 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | € 19.19 | € 91.40 |
База знань
База знань — документи, за якими відповідає ШІ. Вона оплачується помісячно. Ціна залежить від моделі, яка обробляє документи, і від обсягу плану — скільки мільйонів токенів база може проіндексувати за місяць.
| Модель | 10 млн токенів | 30 млн токенів | 50 млн токенів |
|---|---|---|---|
| Qwen3 Embedding | € 2.90 | € 8.70 | € 14.50 |
| OpenAI Embedding 3 Large | € 13.50 | € 40.50 | € 67.50 |
Місця в команді
Одне місце — один співробітник в усіх ваших проєктах. Місце коштує € 1.75 на місяць; оплачуються лише зайняті місця. Самому співробітникові підписка не потрібна.
Онлайн-школа
У школи свій тариф, Pro їй не потрібен. Тариф залежить від кількості учнів і місця під матеріали.
| Учнів, до | Місце для матеріалів, ГБ | Ціна на місяць |
|---|---|---|
| 1 000 | 10 | € 19 |
| 3 000 | 30 | € 31 |
| 10 000 | 100 | € 53 |
| 30 000 | 300 | € 99 |
| 60 000 | 700 | € 166 |
| 100 000 | 1 200 | € 246 |
| 200 000 | 2 500 | € 393 |
| 500 000 | 5 000 | € 676 |
У разі оплати на кілька місяців діє знижка:
| Термін оплати | Знижка |
|---|---|
| 3 місяці | 5 % |
| 6 місяців | 10 % |
| 12 місяців | 20 % |