Preise der Zusatzdienste
Diese Dienste gehören nicht zum Pro-Tarif und sind optional. Jeder wird hinzugebucht, wenn das Projekt ihn braucht, und vom Kontoguthaben bezahlt.
Die Preise sind in RUB angegeben. Preise in einer anderen Währung anzeigen:
KI-Credits
Der KI-Chat, der KI-Agent im Bot und das Erstellen eines Bots mit KI verbrauchen Token des gewählten Modells. Eine Grundgebühr gibt es nicht: „KI-Credits“ werden vom Kontoguthaben aufgeladen, und von ihnen werden die Kosten jedes Aufrufs des Modells abgebucht.
Der Preis hängt vom Modell ab und wird getrennt für die Eingabe (Ihre Anfrage samt Dialogverlauf) und die Ausgabe (die Antwort des Modells) berechnet. Der Preis eines Modells ist vor dem Senden einer Nachricht sichtbar, der Verbrauch steht in den Logs.
| Modell | Entwickler | Eingabe, pro 1 Mio. Token | Ausgabe, pro 1 Mio. Token |
|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | Alibaba | 5,00 ₽ | 22,00 ₽ |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 18,00 ₽ | 35,00 ₽ |
| GPT-5 Nano | OpenAI | 8,00 ₽ | 65,00 ₽ |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 16,70 ₽ | 84,00 ₽ |
| GPT-6 Luna Pro | OpenAI | 16,70 ₽ | 84,00 ₽ |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 18,00 ₽ | 65,00 ₽ | |
| Qwen3.8 Flash | Alibaba | 25,00 ₽ | 79,00 ₽ |
| Qwen3.8 Omni Flash | Alibaba | 25,00 ₽ | 79,00 ₽ |
| GLM 5.3 Flash | Z.ai | 25,00 ₽ | 84,00 ₽ |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 25,00 ₽ | 195,00 ₽ | |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | 30,00 ₽ | 195,00 ₽ |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 50,00 ₽ | 200,00 ₽ |
| Deepseek V4 Pro | DeepSeek | 70,00 ₽ | 135,00 ₽ |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | 50,00 ₽ | 200,00 ₽ |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 45,00 ₽ | 235,00 ₽ | |
| GLM 5.3 FlashX | Z.ai | 62,00 ₽ | 210,00 ₽ |
| GPT-5 Mini | OpenAI | 45,00 ₽ | 320,00 ₽ |
| Qwen 3.5 397B A17B | Alibaba | 60,00 ₽ | 390,00 ₽ |
| Gemini 2.5 Flash | 48,00 ₽ | 390,00 ₽ | |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 85,00 ₽ | 515,00 ₽ |
| GLM 5.2 | Z.ai | 69,00 ₽ | 670,00 ₽ |
| Grok 4.20 | SpaceXAI | 195,00 ₽ | 390,00 ₽ |
| Gemini 3.8 Flash | 125,00 ₽ | 630,00 ₽ | |
| Gemini 3.6 Flash | 120,00 ₽ | 580,00 ₽ | |
| Grok 4.3 | SpaceXAI | 195,00 ₽ | 390,00 ₽ |
| Gemini 3.5 Flash | 120,00 ₽ | 700,00 ₽ | |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | 120,00 ₽ | 700,00 ₽ |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | 195,00 ₽ | 580,00 ₽ |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 150,00 ₽ | 750,00 ₽ |
| Qwen3.8 Max (0902) | Alibaba | 340,00 ₽ | 1 000,00 ₽ |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 215,00 ₽ | 515,00 ₽ |
| Grok 4.7 | SpaceXAI | 340,00 ₽ | 1 000,00 ₽ |
| Grok 4.6 | SpaceXAI | 340,00 ₽ | 1 000,00 ₽ |
| Grok 4.5 | SpaceXAI | 340,00 ₽ | 1 000,00 ₽ |
| Gemini 2.5 Pro | 220,00 ₽ | 1 755,00 ₽ | |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 340,00 ₽ | 1 670,00 ₽ |
| GPT-6 Sol Pro | OpenAI | 340,00 ₽ | 1 670,00 ₽ |
| GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI | 340,00 ₽ | 1 670,00 ₽ |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 320,00 ₽ | 1 570,00 ₽ |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 340,00 ₽ | 1 670,00 ₽ |
| GLM 5.3 Prime | Z.ai | 470,00 ₽ | 1 470,00 ₽ |
| GPT-4.1 | OpenAI | 320,00 ₽ | 1 250,00 ₽ |
| GPT-5.2 | OpenAI | 275,00 ₽ | 2 175,00 ₽ |
| GPT-5.4 | OpenAI | 390,00 ₽ | 2 250,00 ₽ |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 450,00 ₽ | 2 250,00 ₽ |
| Qwen3.8 Max Prime | Alibaba | 670,00 ₽ | 2 000,00 ₽ |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 430,00 ₽ | 2 600,00 ₽ |
| GPT-4o | OpenAI | 390,00 ₽ | 1 570,00 ₽ |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 670,00 ₽ | 3 400,00 ₽ |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 750,00 ₽ | 3 700,00 ₽ |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 750,00 ₽ | 3 700,00 ₽ |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 750,00 ₽ | 3 700,00 ₽ |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 750,00 ₽ | 3 700,00 ₽ |
| GPT-5.5 | OpenAI | 780,00 ₽ | 4 675,00 ₽ |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 750,00 ₽ | 3 700,00 ₽ |
| GPT-5 | OpenAI | 840,00 ₽ | 5 000,00 ₽ |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 1 670,00 ₽ | 8 400,00 ₽ |
| GPT-6 Astra Pro | OpenAI | 1 670,00 ₽ | 8 400,00 ₽ |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 1 670,00 ₽ | 8 400,00 ₽ |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 1 600,00 ₽ | 7 900,00 ₽ |
Wissensdatenbank
Eine Wissensdatenbank ist eine Sammlung von Dokumenten, anhand derer die KI antwortet. Sie wird monatlich bezahlt. Der Preis hängt vom Modell ab, das die Dokumente verarbeitet, und vom Umfang des Plans — wie viele Millionen Token die Datenbank pro Monat indexieren kann.
| Modell | 10 Mio. Token | 30 Mio. Token | 50 Mio. Token |
|---|---|---|---|
| Qwen3 Embedding | 250 ₽ | 750 ₽ | 1 250 ₽ |
| OpenAI Embedding 3 Large | 1 200 ₽ | 3 600 ₽ | 6 000 ₽ |
Teamplätze
Ein Platz ist ein Teammitglied in allen Ihren Projekten. Ein Platz kostet 100 ₽ pro Monat; bezahlt werden nur belegte Plätze. Das Teammitglied selbst braucht kein Abonnement.
Online-Schule
Eine Schule hat ihren eigenen Tarif und braucht kein Pro. Der Tarif hängt von der Zahl der Teilnehmer und dem Speicherplatz für Materialien ab.
| Teilnehmer, bis zu | Speicher für Materialien, GB | Preis pro Monat |
|---|---|---|
| 1 000 | 10 | 1 700 ₽ |
| 3 000 | 30 | 2 700 ₽ |
| 10 000 | 100 | 4 700 ₽ |
| 30 000 | 300 | 8 700 ₽ |
| 60 000 | 700 | 14 700 ₽ |
| 100 000 | 1 200 | 21 700 ₽ |
| 200 000 | 2 500 | 34 700 ₽ |
| 500 000 | 5 000 | 59 700 ₽ |
Bei Zahlung für mehrere Monate gilt ein Rabatt:
| Zahlungszeitraum | Rabatt |
|---|---|
| 3 Monate | 5 % |
| 6 Monate | 10 % |
| 12 Monate | 20 % |